Park maszynowy i transport
Roboty ziemne, przeciski, układanie i próby kabli oraz praca na wysokości wykonujemy własnym sprzętem. Poniżej pełny wykaz — bez wynajmu i bez czekania na podwykonawców.
Sprzęt ciężki i lekki
44 jednostki
| Nazwa | Rok | Ilość | Wydajność / ładowność |
|---|---|---|---|
| Minikoparka JCB 1CX | 2019 | 1 | — |
| Minikoparka Takeuchi TB225 | 2020 | 1 | — |
| Minikoparka Takeuchi TB225 | 2022 | 1 | — |
| Minikoparka Takeuchi TB225 | 2023 | 1 | — |
| Minikoparka Takeuchi TB230 | 2023 | 1 | — |
| Młot hydrauliczny wyburzeniowy | 2023 | 2 | — |
| Koparka CAT 313D | 2013 | 1 | 1,00 m³ |
| Ciągnik JCB Fastrac 3230 | 2014 | 1 | — |
| Zagęszczarki Wacker | — | 8 | — |
| Stopki wibracyjne Wacker | — | 6 | — |
| Zgrzewarki elektrooporowe | 2018 | 3 | ɸ 90–315 |
| Piły do cięcia asfaltu Stihl, Honda | 2022 | 2 | — |
| Młoty spalinowe Wacker | 2020/2022 | 2 | 40 J |
| Agregaty prądotwórcze Kohler, Honda, Fogo | 2021 | 5 | — |
| Sprężarka Doosan wraz z urządzeniami przeciskowymi | 2023 | 2 | — |
| Wciągarka kablowa VOLTA | 2022 | 1 | — |
| Przyczepa kablowa | 2022 | 1 | — |
| Miernik VLF do próby napięciowej | 2022 | 1 | — |
| Podnośnik nożycowy SKYJACK | 2018 | 2 | — |
| Podnośnik przegubowy E300AJ | 2019 | 2 | — |
Transport
17 jednostek
| Nazwa | Rok | Ilość | Wydajność / ładowność |
|---|---|---|---|
| Renault Trafic | 2023 | 2 | 3,5 t |
| Nissan Cabstar | 2016 | 1 | 3,5 t |
| Renault Master | 2021 | 1 | 3,5 t |
| Iveco Daily 50c15 | 2017 | 1 | 3,5 t |
| Iveco Daily 50c18 | 2021 | 1 | 3,5 t |
| Iveco Daily 50c18 | 2024 | 1 | 3,5 t |
| VW Transporter | 2011 | 1 | 3,5 t |
| Ford Transit | 2008 | 1 | 3,5 t |
| Fiat Ducato | 2001 | 1 | 3,5 t |
| Citroën Berlingo | 2018 | 2 | 3,5 t |
| Przyczepy i lawety transportowe | 2022/2023 | 3 | 3,5 t |
| Mercedes Atego (autolaweta) | 2010 | 1 | 8 t |
| Przyczepa tandem | 2023 | 1 | 12 t |
Wykaz odpowiada stanowi udokumentowanemu w materiałach firmy.


